| 索 引 号 | 11370811004320407G/2026-00294 | 发布机构 | 任城区农业农村局 |
| 公开方式 | 主动公开 | 组配分类 | 通知公告 |
| 成文日期 | 2026-01-15 | 废止日期 | |
| 有效性 |
镇(街道) | 养殖场(户) | 负责人 | 畜禽 种类 | 完成强制免疫病种 | 补助数量(万头/只) | 每头(只)最高补助标准(元) | 最高补助金额(万元) | 测算补助比例(%) | 实际补助金额(万元) | 备注 |
长沟 | 济宁市任城区瑞美德养殖场 | 张新美 | 猪 | 口蹄疫 | 0.391 | 1.6 | 0.6256 | 100 | 0.6256 | |
喻屯 | 济宁市任城区逢伟顺养殖场 | 刘峰伟 | 猪 | 口蹄疫 | 0.1621 | 1.6 | 0.25936 | 0.25936 | ||
喻屯 | 济宁市任城区恒星养殖场 | 王会彬 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感 | 0.725 | 0.6 | 0.435 | 0.435 | ||
喻屯 | 济宁市任城区茂秋养殖场 | 党茂秋 | 蛋鹅 | 高致病性禽流感 | 0.387 | 0.6 | 0.2322 | 0.2322 | ||
唐口 | 山东百日鸡家禽育种有限公司 | 姜秋菊 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感 | 3.075 | 0.6 | 1.845 | 1.845 | ||
唐口 | 济宁明达禽业有限公司 | 黄海明 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感 | 11.2 | 0.6 | 6.78 | 6.78 | ||
唐口 | 吴存成养殖场 | 吴存成 | 肉鸡 | 高致病性禽流感 | 7.58 | 0.09 | 0.6822 | 0.6822 | ||
长沟 | 翟国华养殖场 | 翟国华 | 肉鸭 | 高致病性禽流感 | 6.1 | 0.15 | 0.915 | 0.915 | ||
长沟 | 翟恩福养殖场 | 翟恩福 | 肉鸭 | 高致病性禽流感 | 3.58 | 0.15 | 0.537 | 0.537 | ||
长沟 | 天宝肉鸭养殖场 | 魏巍 | 肉鸭 | 高致病性禽流感 | 6.59 | 0.15 | 0.9885 | 0.9885 | ||
长沟 | 郑霞养殖场 | 郑霞 | 肉鸭 | 高致病性禽流感 | 2.9 | 0.15 | 0.435 | 0.435 | ||
长沟 | 济宁市任城区王圣东养殖场 | 王圣东 | 肉鸭 | 高致病性禽流感 | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | ||
长沟 | 薛瑞山养殖场 | 薛瑞山 | 肉鸭 | 高致病性禽流感 | 2.55 | 0.15 | 0.3825 | 0.3825 | ||
长沟 | 任仲涛养殖场 | 任仲涛 | 肉鸭 | 高致病性禽流感 | 3.73 | 0.15 | 0.5595 | 0.5595 | ||
长沟 | 济宁市任城区润欣养殖场 | 王淑金 | 肉鸭 | 高致病性禽流感 | 29.41 | 0.15 | 4.4115 | 4.4115 | ||
长沟 | 季庙养殖场 | 季运芝 | 肉鸭 | 高致病性禽流感 | 3.8 | 0.15 | 0.57 | 0.57 | ||
长沟 | 崔太壮家庭农场 | 崔太壮 | 肉鸭 | 高致病性禽流感 | 0.9 | 0.15 | 0.135 | 0.135 | ||
南张 | 刘美英养殖场 | 刘美英 | 肉鸭 | 高致病性禽流感 | 0.85 | 0.15 | 0.1275 | 0.1275 | ||
南张 | 田小花养殖场 | 田小花 | 肉鸭 | 高致病性禽流感 | 5.743 | 0.15 | 0.86145 | 0.86145 | ||
南张 | 留双养殖场 | 张留双 | 肉鸭 | 高致病性禽流感 | 0.6 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | ||
南张 | 济宁洪源养殖有限公司 | 张晗 | 肉鸭 | 高致病性禽流感 | 9.7602 | 0.15 | 1.46403 | 1.46403 | ||
二十里铺 | 张庆连养殖场 | 张庆连 | 肉鸭 | 高致病性禽流感 | 2.88 | 0.15 | 0.432 | 0.432 | ||
当期预算资数(万元) | 23.06834 | “先打后补”补助合计 | 23.06834 | 23.06834 | ||||||
注:测算补助比例=预算安排资金总数÷最高补助金额合计,每场户实际补助金额=最高补助金额×测算补助比例。
中共济宁市任城区委、济宁市任城区人民政府版权所有 济宁市任城区电子政务管理办公室承建